I grafici visualizzabili in questa sezione rappresentano i valori medi giornalieri di parametri misurati nelle emissioni di Linea 1 e Linea 2, elaborati dal sistema monitoraggio emissioni dell’impianto.
I grafici sottostanti sono relativi ai dati delle ultime 4 settimane.
Per visualizzare i dati relativi agli ultimi 12 mesi, accedere allo storico emissioni che si trova a fondo pagina.
Per visualizzare i valori dei singoli parametri, selezionare la relativa formula nel menu in testa al grafico.
I parametri rappresentati sono:
HCL Acido cloridrico
CO Monossido di carbonio
NOX Ossidi di azoto
SO2 Anidride solforosa
TOC Carbonio Organico Totale
Polveri
NH3 Ammoniaca
L’unità di misura dei diversi parametri (mg/Nm3 @ O211%) è quella prevista dalle norme di settore (Testo Unico dell’Ambiente e normativa regionale) ed indica che le concentrazioni sono riferite alle condizioni di pressione, temperatura, umidità e ossigeno previste per legge.
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 23/05/2022 | Acido Cloridrico | 1.35 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/05/2022 | Acido Cloridrico | 0.99 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/05/2022 | Acido Cloridrico | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/05/2022 | Acido Cloridrico | 1.51 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/05/2022 | Acido Cloridrico | 1.37 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/05/2022 | Acido Cloridrico | 1.09 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/05/2022 | Acido Cloridrico | 1.28 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 23/05/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 2 | 24/05/2022 | Acido Cloridrico | 0.42 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 25/05/2022 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 26/05/2022 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 27/05/2022 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 28/05/2022 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 29/05/2022 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 23/05/2022 | Monossido di Carbonio | 3.79 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/05/2022 | Monossido di Carbonio | 2.37 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/05/2022 | Monossido di Carbonio | 2.67 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/05/2022 | Monossido di Carbonio | 4.1 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/05/2022 | Monossido di Carbonio | 2.35 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/05/2022 | Monossido di Carbonio | 8.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/05/2022 | Monossido di Carbonio | 3 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 23/05/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 2 | 24/05/2022 | Monossido di Carbonio | 1.97 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 25/05/2022 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 26/05/2022 | Monossido di Carbonio | 0.98 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 27/05/2022 | Monossido di Carbonio | 1.26 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 28/05/2022 | Monossido di Carbonio | 1.11 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 29/05/2022 | Monossido di Carbonio | 0.96 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 23/05/2022 | Ossido di Azoto | 55.19 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/05/2022 | Ossido di Azoto | 54.29 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/05/2022 | Ossido di Azoto | 55.16 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/05/2022 | Ossido di Azoto | 55.99 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/05/2022 | Ossido di Azoto | 55.57 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/05/2022 | Ossido di Azoto | 55.88 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/05/2022 | Ossido di Azoto | 54.91 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 23/05/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 2 | 24/05/2022 | Ossido di Azoto | 61.03 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 25/05/2022 | Ossido di Azoto | 66.75 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 26/05/2022 | Ossido di Azoto | 45.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 27/05/2022 | Ossido di Azoto | 49.85 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 28/05/2022 | Ossido di Azoto | 56.56 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 29/05/2022 | Ossido di Azoto | 56.19 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 23/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.31 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.28 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.4 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.41 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.3 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 23/05/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 2 | 24/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.26 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 25/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 26/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 27/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 28/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 29/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.22 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 23/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.91 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.92 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 1.01 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 23/05/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 2 | 24/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.23 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 25/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 26/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.23 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 27/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.32 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 28/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.32 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 29/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.23 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 23/05/2022 | Polveri | 0.09 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/05/2022 | Polveri | 0.09 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/05/2022 | Polveri | 0.09 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/05/2022 | Polveri | 0.09 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/05/2022 | Polveri | 0.09 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/05/2022 | Polveri | 0.09 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/05/2022 | Polveri | 0.09 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 23/05/2022 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 2 | 24/05/2022 | Polveri | 0.08 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 25/05/2022 | Polveri | 0.06 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 26/05/2022 | Polveri | 0.06 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 27/05/2022 | Polveri | 0.06 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 28/05/2022 | Polveri | 0.06 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 29/05/2022 | Polveri | 0.07 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 23/05/2022 | Ammoniaca | 0.13 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 24/05/2022 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 25/05/2022 | Ammoniaca | 0.13 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 26/05/2022 | Ammoniaca | 0.13 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 27/05/2022 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 28/05/2022 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 29/05/2022 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 23/05/2022 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 2 | 24/05/2022 | Ammoniaca | 0.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 25/05/2022 | Ammoniaca | 0.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 26/05/2022 | Ammoniaca | 0.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 27/05/2022 | Ammoniaca | 0.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 28/05/2022 | Ammoniaca | 0.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 29/05/2022 | Ammoniaca | 0.5 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 30/05/2022 | Acido Cloridrico | 1.29 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/05/2022 | Acido Cloridrico | 1.21 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 01/06/2022 | Acido Cloridrico | 1.15 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/06/2022 | Acido Cloridrico | 1.16 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/06/2022 | Acido Cloridrico | 1.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/06/2022 | Acido Cloridrico | 1.18 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/06/2022 | Acido Cloridrico | 1.38 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 30/05/2022 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 31/05/2022 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 01/06/2022 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 02/06/2022 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 03/06/2022 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 04/06/2022 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 05/06/2022 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 30/05/2022 | Monossido di Carbonio | 1.6 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/05/2022 | Monossido di Carbonio | 1.86 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 01/06/2022 | Monossido di Carbonio | 2.68 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/06/2022 | Monossido di Carbonio | 2.49 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/06/2022 | Monossido di Carbonio | 2.1 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/06/2022 | Monossido di Carbonio | 11.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/06/2022 | Monossido di Carbonio | 8.12 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 30/05/2022 | Monossido di Carbonio | 3.82 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 31/05/2022 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 01/06/2022 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 02/06/2022 | Monossido di Carbonio | 1.03 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 03/06/2022 | Monossido di Carbonio | 0.94 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 04/06/2022 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 05/06/2022 | Monossido di Carbonio | 0.93 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 30/05/2022 | Ossido di Azoto | 54.67 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/05/2022 | Ossido di Azoto | 54.54 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 01/06/2022 | Ossido di Azoto | 54.75 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/06/2022 | Ossido di Azoto | 55.57 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/06/2022 | Ossido di Azoto | 54.71 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/06/2022 | Ossido di Azoto | 55.46 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/06/2022 | Ossido di Azoto | 54.63 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 30/05/2022 | Ossido di Azoto | 58.73 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 31/05/2022 | Ossido di Azoto | 54.42 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 01/06/2022 | Ossido di Azoto | 57.17 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 02/06/2022 | Ossido di Azoto | 55.77 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 03/06/2022 | Ossido di Azoto | 55.93 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 04/06/2022 | Ossido di Azoto | 57.37 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 05/06/2022 | Ossido di Azoto | 56.85 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 30/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 01/06/2022 | Ossido di Zolfo | 0.28 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/06/2022 | Ossido di Zolfo | 0.33 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/06/2022 | Ossido di Zolfo | 0.3 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/06/2022 | Ossido di Zolfo | 0.36 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/06/2022 | Ossido di Zolfo | 0.57 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 30/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 31/05/2022 | Ossido di Zolfo | 0.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 01/06/2022 | Ossido di Zolfo | 0.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 02/06/2022 | Ossido di Zolfo | 0.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 03/06/2022 | Ossido di Zolfo | 0.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 04/06/2022 | Ossido di Zolfo | 0.22 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 05/06/2022 | Ossido di Zolfo | 0.22 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 30/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 01/06/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/06/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/06/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/06/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/06/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.9 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 30/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 31/05/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.23 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 01/06/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.23 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 02/06/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.24 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 03/06/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.27 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 04/06/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.23 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 05/06/2022 | Carbonio Organico Totale | 0.35 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 30/05/2022 | Polveri | 0.09 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/05/2022 | Polveri | 0.09 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 01/06/2022 | Polveri | 0.09 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/06/2022 | Polveri | 0.1 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/06/2022 | Polveri | 0.09 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/06/2022 | Polveri | 0.1 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/06/2022 | Polveri | 0.09 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 30/05/2022 | Polveri | 0.08 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 31/05/2022 | Polveri | 0.07 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 01/06/2022 | Polveri | 0.07 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 02/06/2022 | Polveri | 0.08 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 03/06/2022 | Polveri | 0.07 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 04/06/2022 | Polveri | 0.05 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 05/06/2022 | Polveri | 0.05 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 30/05/2022 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 31/05/2022 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 01/06/2022 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 02/06/2022 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 03/06/2022 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 04/06/2022 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 05/06/2022 | Ammoniaca | 0.14 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 30/05/2022 | Ammoniaca | 0.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 31/05/2022 | Ammoniaca | 0.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 01/06/2022 | Ammoniaca | 0.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 02/06/2022 | Ammoniaca | 0.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 03/06/2022 | Ammoniaca | 0.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 04/06/2022 | Ammoniaca | 0.5 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 05/06/2022 | Ammoniaca | 0.5 | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 06/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 07/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 08/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 09/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 10/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 11/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 12/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 06/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 07/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 08/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 09/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 10/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 11/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 12/06/2022 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 06/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 07/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 08/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 09/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 10/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 11/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 12/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 06/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 07/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 08/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 09/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 10/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 11/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 12/06/2022 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 06/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 07/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 08/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 09/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 10/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 11/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 12/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 06/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 07/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 08/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 09/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 10/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 11/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 12/06/2022 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 06/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 07/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 08/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 09/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 10/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 11/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 12/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 06/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 07/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 08/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 09/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 10/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 11/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 12/06/2022 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 1 | 06/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 07/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 08/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 09/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 10/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 11/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 1 | 12/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
Linea 2 | 06/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 07/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 08/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 09/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 10/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 11/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 12/06/2022 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% |
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
---|---|---|---|---|---|
