Luglio 2021
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Acido Cloridrico | 0 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Acido Cloridrico | 0.49 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 02/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 03/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 04/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 05/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 06/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 07/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 08/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 09/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 10/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 11/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 12/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 13/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 14/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 15/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 16/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 17/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 18/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 19/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 20/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 21/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 22/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 23/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 24/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 25/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 26/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 27/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 28/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 29/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 30/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 31/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Monossido di Carbonio | 0 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Monossido di Carbonio | 1.59 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 02/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 03/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 04/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 05/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 06/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 07/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 08/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 09/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 10/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 11/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 12/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 13/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 14/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 15/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 16/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 17/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 18/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 19/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 20/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 21/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 22/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 23/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 24/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 25/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 26/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 27/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 28/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 29/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 30/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 31/07/2021 | Monossido di Carbonio | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Ossido di Azoto | 0 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Ossido di Azoto | 62.51 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 02/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 03/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 04/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 05/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 06/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 07/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 08/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 09/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 10/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 11/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 12/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 13/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 14/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 15/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 16/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 17/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 18/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 19/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 20/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 21/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 22/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 23/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 24/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 25/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 26/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 27/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 28/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 29/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 30/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 31/07/2021 | Ossido di Azoto | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Ossido di Zolfo | 0 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Ossido di Zolfo | 0.22 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 02/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 03/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 04/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 05/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 06/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 07/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 08/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 09/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 10/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 11/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 12/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 13/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 14/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 15/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 16/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 17/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 18/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 19/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 20/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 21/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 22/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 23/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 24/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 25/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 26/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 27/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 28/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 29/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 30/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 31/07/2021 | Ossido di Zolfo | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Carbonio Organico Totale | 0 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Carbonio Organico Totale | 0.24 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 02/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 03/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 04/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 05/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 06/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 07/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 08/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 09/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 10/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 11/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 12/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 13/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 14/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 15/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 16/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 17/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 18/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 19/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 20/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 21/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 22/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 23/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 24/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 25/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 26/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 27/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 28/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 29/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 30/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 31/07/2021 | Carbonio Organico Totale | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Polveri | 0 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Polveri | 0.02 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 02/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 03/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 04/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 05/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 06/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 07/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 08/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 09/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 10/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 11/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 12/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 13/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 14/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 15/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 16/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 17/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 18/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 19/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 20/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 21/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 22/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 23/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 24/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 25/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 26/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 27/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 28/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 29/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 30/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 31/07/2021 | Polveri | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Ammoniaca | 0 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Ammoniaca | 0.76 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 1 | 01/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 02/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 03/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 04/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 05/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 06/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 07/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 08/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 09/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 10/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 11/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 12/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 13/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 14/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 15/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 16/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 17/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 18/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 19/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 20/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 21/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 22/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 23/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 24/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 25/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 26/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 27/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 28/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 29/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 30/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 1 | 31/07/2021 | Ammoniaca | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
MEDIE MENSILI | |||
---|---|---|---|
Linea | Parametro | Valore medio | Unità di misura |
Linea 1 | Acido Cloridrico | 0 | mg/Nm3@O211% |
Linea 2 | Acido Cloridrico | 0.49 | mg/Nm3@O211% |
DATI MEDI GIORNALIERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linea | Data | Parametro | Valore medio | Unità di misura | Note |
Linea 2 | 01/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.53 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 02/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.49 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 03/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 04/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.49 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 05/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 06/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 07/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 08/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 09/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 10/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 11/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 12/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 13/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 14/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.57 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 15/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.51 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 16/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.67 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 17/07/2021 | Acido Cloridrico | 1 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 18/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 19/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 20/07/2021 | Acido Cloridrico | - | mg/Nm3@O211% | (4) Linea ferma |
Linea 2 | 21/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 22/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 23/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 24/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 25/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 26/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 27/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 28/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 29/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 30/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.49 | mg/Nm3@O211% | |
Linea 2 | 31/07/2021 | Acido Cloridrico | 0.48 | mg/Nm3@O211% |
